Tegal, Jendelaindo - Data pantauan Covid-19 Kota Tegal Sabtu 5 Desember 2020 Dihimpun Dari https://corona.tegalkota.go.id
Serta berikut data rincianya :
| 1 | Kota Tegal | Positif | Dirawat | 23 |
| 2 | Kota Tegal | Positif | Isolasi Mandiri | 306 |
| 3 | Kota Tegal | Positif | Meninggal | 61 |
| 4 | Kota Tegal | Positif | Sembuh | 944 |
| 5 | Kota Tegal | Probable | Meninggal | 17 |
| 6 | Kota Tegal | Suspek | Dirawat | 33 |
| 7 | Kota Tegal | Suspek | Isolasi Mandiri | 25 |
| 8 | Kota Tegal | Suspek | Meninggal | 25 |
| 9 | Kota Tegal | Suspek | Selesai Isolasi Mandiri | 285 |
| 10 | Kota Tegal | Suspek | Sembuh | 133 |
| 11 | Kabupaten Tegal | Positif | Dirawat | 24 |
| 12 | Kabupaten Tegal | Positif | Isolasi Mandiri | 70 |
| 13 | Kabupaten Tegal | Positif | Meninggal | 31 |
| 14 | Kabupaten Tegal | Positif | Sembuh | 69 |
| 15 | Kabupaten Tegal | Probable | Meninggal | 9 |
| 16 | Kabupaten Tegal | Suspek | Dirawat | 19 |
| 17 | Kabupaten Tegal | Suspek | Isolasi Mandiri | 10 |
| 18 | Kabupaten Tegal | Suspek | Meninggal | 22 |
| 19 | Kabupaten Tegal | Suspek | Selesai Isolasi Mandiri | 1 |
| 20 | Kabupaten Tegal | Suspek | Sembuh | 125 |
| 21 | Kapubaten Pemalang | Positif | Isolasi Mandiri | 2 |
| 22 | Kapubaten Pemalang | Positif | Meninggal | 3 |
| 23 | Kapubaten Pemalang | Positif | Sembuh | 10 |
| 24 | Kapubaten Pemalang | Suspek | Dirawat | 1 |
| 25 | Kapubaten Pemalang | Suspek | Sembuh | 8 |
| 26 | Kabupaten Brebes | Positif | Dirawat | 13 |
| 27 | Kabupaten Brebes | Positif | Isolasi Mandiri | 30 |
| 28 | Kabupaten Brebes | Positif | Meninggal | 17 |
| 29 | Kabupaten Brebes | Positif | Sembuh | 26 |
| 30 | Kabupaten Brebes | Probable | Meninggal | 4 |
| 31 | Kabupaten Brebes | Suspek | Dirawat | 25 |
| 32 | Kabupaten Brebes | Suspek | Isolasi Mandiri | 2 |
| 33 | Kabupaten Brebes | Suspek | Meninggal | 10 |
| 34 | Kabupaten Brebes | Suspek | Sembuh | 58 |
| 35 | Purbalingga | Positif | Isolasi Mandiri | 1 |
| 36 | Jakarta | Positif | Sembuh | 3 |
| 37 | Jakarta | Probable | Meninggal | 1 |
| 38 | Jakarta | Suspek | Sembuh | 7 |
| 39 | Kota Semarang | Positif | Isolasi Mandiri | 1 |
| 40 | Kota Semarang | Positif | Meninggal | 1 |
| 41 | Kota Semarang | Positif | Sembuh | 2 |
| 42 | Kota Semarang | Suspek | Sembuh | 1 |
| 43 | Kab. Temanggung | Positif | Sembuh | 1 |
| 44 | Bandung | Positif | Dirawat | 1 |
| 45 | Bandung | Positif | Isolasi Mandiri | 1 |
| 46 | Bandung | Positif | Sembuh | 1 |
| 47 | Bandung | Suspek | Sembuh | 1 |
| 48 | Pekalongan | Positif | Dirawat | 2 |
| 49 | Pekalongan | Positif | Isolasi Mandiri | 1 |
| 50 | Pekalongan | Positif | Sembuh | 1 |
| 51 | Pekalongan | Probable | Sembuh | 1 |
| 52 | Wonosobo | Positif | Sembuh | 1 |
| 53 | Cilacap | Suspek | Sembuh | 1 |
| 54 | Demak | Positif | Sembuh | 1 |
| 55 | Majalengka | Suspek | Sembuh | 1 |
| 56 | Cirebon | Positif | Meninggal | 1 |
| 57 | Cirebon | Positif | Sembuh | 1 |
| 58 | Cirebon | Suspek | Sembuh | 1 |
| 59 | Kab. Blora | Positif | Isolasi Mandiri | 1 |
| 60 | Kab. Banyumas | Positif | Meninggal | 1 |
| 61 | Bogor | Positif | Isolasi Mandiri | 1 |
| 62 | Bekasi | Suspek | Sembuh | 2 |
| 63 | Banjarnegara | Positif | Isolasi Mandiri | 1 |
| 64 | Boyolali | Positif | Sembuh | 1 |
| 65 | Sumedang | Positif | Isolasi Mandiri | 1 |
| 66 | Kota Bontang | Positif | Dirawat | 1 |

